Wafer supercrocante coberto e recheado com o mais puro e cremoso chocolate ao Leite HERSHEY'S. Surpreenda-se! Em cada caixinha você encontra diferentes embalagens divertidas.
| Informação Nutricional | ||
| Porção de 30 g | (5 unidades) | |
| Quantidade por porção | % VD(*) | |
| Valor energético | 148 kcal = 619 kJ | 7 |
| Carboidratos | 20 g | 7 |
| Proteínas | 1,9 g | 3 |
| Gorduras totais | 6,6 g | 12 |
| Gorduras saturadas | 3,4 g | 15 |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 1,1 g | 4 |
| Sódio / Sodio | 65 mg | 3 |
* % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. ** Valor diário não estabelecido.