Delicioso chocolate meio amargo com a
qualidade Hershey's que você conhece!
Você encontra nos tamanhos: 170g, 500g
Porção de 25g (fração correspondente a 1/7 da barra)
| Quantidade por porção | % VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 128 kcal = 538 kJ | 6 |
| Carboidratos | 16g | 5 |
| Proteínas | 1.2g | 2 |
| Gorduras Totais | 6.6g | 12 |
| Gorduras Saturadas | 3.8g | 17 |
| Gordura Trans | 0g | |
| Fibra Alimentar | 1.5g | 6 |
| Sódio | 9mg | 0 |
* % Valores Diários de referência com base em uma
dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores
dependendo de suas necessidades energéticas.