Perfeita combinação do cremoso chocolate ioiô crem com um delicioso creme sabor morango para devorar com wafers crocantes.
Embalagem com 72g
| Quantidade por porção | % VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 366 kcal = 1537 kJ | 18 |
| Carboidratos | 52g | 17 |
| Proteínas | 1.9g | 3 |
| Gorduras Totais | 17g | 31 |
| Gorduras Saturadas | 4.2g | 19 |
| Sódio | 72mg | 3 |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Divertido de comer. Delicioso creme de chocolate ao leite e branco, acompanhado
de tubinhos de wafer.
Embalagem com 72g
| Quantidade por porção | % VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 367 kcal = 1541 kJ | 18 |
| Carboidratos | 52g | 17 |
| Proteínas | 1.9g | 3 |
| Gorduras Totais | 17g | 31 |
| Gorduras Saturadas | 4.2g | 19 |
| Sódio | 72mg | 3 |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
O sabor do brigadeiro em um delicioso creme, para ser devorado com saborosos wafers crocantes.
Embalagem com 72g
| Quantidade por porção | % VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 358 kcal = 1504 kJ | 18 |
| Carboidratos | 53g | 18 |
| Proteínas | 1.9g | 3 |
| Gorduras Totais | 16g | 29 |
| Gorduras Saturadas | 3.9g | 18 |
| Fibra | 0.6g | 2 |
| Sódio | 69mg | 3 |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.